GRANDISSIMO RISULTATO per il Tennis Club Vallenoce Lauria Lagonegro, sono 116 i soci per il 2010, con grandissima soddisfazione dei dirigenti valnocini.
Anche con la inclemenza del tempo prosegue la fase di preparazione ai campionati. Infatti quest'anno il sodalizio valnocino sarà presente con una propria rappresentativa nei campionati nazionali a squadre 2010 F.I.T. (fase regionale) di D1, di D2, Under 18, Under 16, Under 12 team "A" e "B per quanto riguarda il settore maschile e Under 18, Under 12 e e Under 10 misto - team "A" e "B"per quello femminile.
A fra poco con la composizione delle squadre e le foto degli atleti.
Per il momento pubblichiamo i nostri MAGNIFICI 116 ..........GRAZIE A TUTTI!!!!!!!!!
N° | Cognome | Nome | Data Nascita | Località Residenza | Indirizzo | Numero Tessera | Tipo Tessera | Cat. | Classe | Under | |||
1 | AGRELLI | ANDREA | 05/08/1999 | PRAIA A MARE | LOC.FORESTA VIA GIACOMO LEOPARDI, 6 | [3851363130] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
2 | AGRELLO | WALTER | 16/03/1992 | LAURIA SUPERIORE | C.DA GALDO, 20 | [2569114230] | Socio | 4 | NC | U18 | |||
3 | AL PONTE | SAVERIO | 20/03/1967 | LAURIA SUPERIORE | VIA CAFFARO SPENTO 22 | [3661451531] | Socio | 4 | NC | O40 | |||
4 | AL PONTE | VINCENZO | 20/10/1998 | LAURIA SUPERIORE | VIA CAFARO SPENTO 22 | [2621516124] | Non agonista | 4 | NC | U12 | |||
5 | ALAGIA | MARA | 01/09/1992 | LAURIA SUPERIORE | C.DA ROSA, 417 | [6769502641] | Socio | 4 | NC | U18 | |||
6 | ALBERTI | ALESSANDRA | 01/01/1996 | LAURIA SUPERIORE | VICO I MONCENISIO, 8 | [5630381430] | Atleta | 4 | NC | U14 | |||
7 | ALBERTI | PASQUALE | 04/09/1957 | LAURIA SUPERIORE | VIVO I MONCENISIO 8 | [7341541126] | Socio | 4 | NC | O50 | |||
8 | ARGENTIERI | ANGELO | 17/12/1975 | LAURIA SUPERIORE | VICO II CAFARO 2 | [2379511533] | Socio | 4 | NC | O35 | |||
9 | ATZORI | GIANLUCA | 19/08/1999 | LAURIA SUPERIORE | VIA CARLO ALBERTO 145 | [5541296133] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
10 | BEVILACQUA | ELISA | 01/06/1998 | LAURIA SUPERIORE | VIA ROCCO SCOTELLARO 162 | [4534622329] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
11 | BOCCIA | LUIGI | 12/03/1972 | LAURIA INFERIORE | VIA AMMIRAGLIO RUGGIERO | [4782345134] | Socio | 4 | NC | O35 | |||
12 | BRUNO | BIAGIO | 05/12/2002 | LAURIA SUPERIORE | VICO II S.VENERE, 10 | [2183246127] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
13 | CAIULI | FILIPPO MARIA | 28/05/1993 | SAN SEVERINO LUCANO | VIA S.VINCENZO, 2 | [2517051122] | Atleta | 4 | NC | U18 | |||
14 | CANTISANI | GAETANO | 11/05/1990 | LAURIA INFERIORE | C.DA TAVERNA DEL POSTIERE 29 | [3127995541] | Atleta | 4 | NC | NOR | |||
15 | CANTISANI | SAMUELE | 23/07/2001 | LAURIA INFERIORE | C.DA OLIVETO, 60 | [5355360330] | Atleta | 4 | NC | U10 | |||
16 | CARLOMAGNO | ANNA | 09/01/2001 | LAURIA SUPERIORE | C.DA VALLE SALOMONE, 132 | [3371765335] | Socio | 4 | NC | U10 | |||
17 | CARLOMAGNO | ANTONIO | 02/05/1971 | LAURIA SUPERIORE | CONTRADA ARENA BIANCA | [4153507429] | Atleta | 4 | 4 | O35 | |||
18 | CARLOMAGNO | BIAGIO | 23/04/2002 | LAURIA SUPERIORE | C.DA VALLE SALOMONE | [4079187945] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
19 | CARLOMAGNO | DOMENICO | 01/11/1969 | LAURIA SUPERIORE | C.DA S.MARIA 132 | [2013569329] | Socio | 4 | NC | O40 | |||
20 | CARLOMAGNO | GIANFRANCO | 03/03/1999 | LAURIA SUPERIORE | C.DA S.MARIA, 132 | [4234013219] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
21 | CARLOMAGNO | NICLA | 18/11/1962 | LAURIA SUPERIORE | VIA CARLO ALBERTO 140/A | [1431553426] | Socio | 4 | NC | O45 | |||
22 | CARLOMAGNO | NICOLANGELO | 19/02/2003 | LAURIA SUPERIORE | C.DA GRAMPOLLINARA, 99 | [0184290630] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
23 | CARLOMAGNO | RAFFAELE | 11/10/2001 | LAURIA SUPERIORE | C.DA GRAMPOLLINARA, 99 | [1169264534] | Socio | 4 | NC | U10 | |||
24 | CASSINO | GIACOMO | 25/02/1980 | LAURIA INFERIORE | VIA CAIROLI, 49 | [3676346439] | Socio | 4 | NC | NOR | |||
25 | CERBINO | NICOLA | 18/05/1961 | ROMA | VIA DI PORTA LABICANA, 6 | [6721544130] | Socio | 4 | NC | O45 | |||
26 | CHIACCHIO | ANTONIO | 01/08/1968 | LAURIA INFERIORE | VIA PROVINCIALE DELLA MELARA 76 | [6115299639] | Socio | 4 | NC | O40 | |||
27 | CHIARELLI | GIUSEPPE | 24/05/1991 | LAURIA SUPERIORE | P.ZZA S.NICOLA 10 | [6446729644] | Socio | 4 | NC | NOR | |||
28 | CHIORAZZO | PIERFRANCESCO | 25/03/1996 | SANT'ARCANGELO | VIALE ITALIA | [5042291023] | Atleta | 4 | NC | U14 | |||
29 | CHIORAZZO | PIETRO ATTILIO | 03/03/1959 | CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA | VIALE DELLA LIBERTA' 15 | [4322263931] | Atleta | 4 | NC | O50 | |||
30 | CICERO | AURORA | 15/10/1999 | PRAIA A MARE | LOC.FORESTA VIA M.BIANCHI, 20 | [0966649545] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
31 | CICERO | GIAMPAOLO | 27/07/1971 | PRAIA A MARE | VIA MICHELE BIANCHI, 20 | [3320405017] | Atleta | 4 | NC | O35 | |||
32 | CIMINELLI | FRANCESCO | 28/08/1996 | LAURIA INFERIORE | C.DA OLIVETO, 65 | [4433062224] | Socio | 4 | NC | U14 | |||
33 | COSENTINO | ANTONIO | 29/02/1996 | LAURIA INFERIORE | C.DA OLIVETO, 137 | [4331525528] | Socio | 4 | NC | U14 | |||
34 | COSENTINO | FRANCESCO | 18/08/1999 | LAURIA SUPERIORE | LARGO PLEBISCITO 157 | [6413196030] | Socio | 4 | NC | U12 | |||
35 | COSENTINO | GRAZIANO | 29/09/1949 | LAURIA INFERIORE | C.DA S.MARIA | [3326125729] | Socio | 4 | NC | O60 | |||
36 | COSENZA | ANNE | 25/09/1961 | LAURIA SUPERIORE | VICO S.VENERANDA 1 | [8561926239] | Socio | 4 | NC | O45 | |||
37 | COSTANTINO | MARTINA | 03/10/1996 | LAURIA SUPERIORE | VIA XXV APRILE | [6940985243] | Atleta | 4 | NC | U14 | |||
38 | COZZI | GIANFRANCO | 21/05/1996 | LAURIA SUPERIORE | C.DA GREMILE, 150/A | [3070722324] | Socio | 4 | NC | U14 | |||
39 | D'ANGELO | DOMENICO | 18/04/1967 | LAURIA INFERIORE | VIA PROV. DELLA MELARA, 61 | [0149444632] | Socio | 4 | NC | O40 | |||
40 | D'ANGELO | MARIA DOMENICA ANNA | 18/02/1965 | LAURIA INFERIORE | VIA PROV. DELLA MELARA 54 | [3616583436] | Socio | 4 | NC | O45 | |||
41 | DE ROSA | MARTINA | 03/07/1998 | ROTONDA | VIA FIUMARA, 12 | [3564668543] | Socio | 4 | NC | U12 | |||
42 | DE ROSA | WILLIAM | 04/10/1996 | ROTONDA | VIA FIUMARA, 12 | [1603941024] | Socio | 4 | NC | U14 | |||
43 | DI CUNTO | ANTONELLA | 18/11/2003 | LAURIA SUPERIORE | VIA ROCCO SCOTELLARO, 28 | [5286198140] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
44 | DI CUNTO | GIUSEPPE | 20/03/1998 | LAURIA SUPERIORE | VIA ROCCO SCOTELLARO | [8963220535] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
45 | DI LASCIO | BIAGIO | 07/10/2004 | LAURIA SUPERIORE | C.DA S.ALFONSO, 86 | [9708535643] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
46 | DI LASCIO | DORIANA | 15/05/1992 | LAURIA SUPERIORE | C.DA ROSA, 76/A | [8737322638] | Socio | 4 | NC | U18 | |||
47 | DI LASCIO | NICOLA | 20/04/1958 | LAURIA SUPERIORE | VIA ROCCO SCOTELLARO 149 | [4652135531] | Socio | 4 | NC | O50 | |||
48 | DI LASCIO | PIERLUIGI | 18/11/2001 | LAURIA SUPERIORE | C.DA S.ALFONSO, 86 | [2521873735] | Atleta | 4 | NC | U10 | |||
49 | DI LASCIO | PIETRO | 08/09/2002 | LAURIA SUPERIORE | C.DA VALLE SALOMONE, 254 | [9216454738] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
50 | DI LASCIO | TERESA | 28/04/2004 | LAURIA SUPERIORE | C.DA VALLE SALOMONE, 255 | [1024621824] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
51 | ESPOSITO | MARIA TERESA | 28/04/2003 | LAURIA SUPERIORE | VIA ROCCO SCOTELLARO, 155/A | [7626537844] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
52 | ESPOSITO | SALVATORE GAETANO | 25/09/1998 | LAURIA SUPERIORE | VIA ROCCO SCOTELLARO, 155/A | [1410836225] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
53 | FALCONE | GIUSEPPE | 08/05/1958 | LAGONEGRO | VIA S.ANTUONO, 351 | [9555445138] | Socio | 4 | NC | O50 | |||
54 | FERACO | MARIO | 21/02/1959 | LAURIA SUPERIORE | C.DA S.CRISPINO, 15 | [4929752341] | Socio | 4 | NC | O50 | |||
55 | FERRANTE | RIZIERI | 14/09/1972 | LAURIA SUPERIORE | VIA ROCCO SCOTELLARO 69 | [2274355331] | Atleta | 4 | 5 | O35 | |||
56 | FERRARA | ANDREA | 20/06/1990 | LAURIA SUPERIORE | C.DA CAPRARO, 151 | [3266188135] | Atleta | 4 | NC | NOR | |||
57 | FERRI | GIUSEPPE | 05/08/1998 | LAGONEGRO | VIA 1 TRAVERSA PIANO DEI LIPPI 3 | [1445117326] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
58 | FERRI | PAOLO ROSARIO | 21/11/1966 | LAGONEGRO | VIA 1° TRAV PIANO DI LIPPI 3 | [6632221325] | Atleta | 4 | 4 | O40 | |||
59 | FILARDI | DOMENICO | 22/11/1966 | LAURIA INFERIORE | VIA PROV.LE DELLA MELARA 146 | [7595871749] | Non agonista | 4 | NC | O40 | |||
60 | FINAMORE | CRISTINA | 06/06/1960 | ROCCAGLORIOSA | PIAZZA S.LEONARDO | [4702674535] | Socio | 4 | NC | O50 | |||
61 | FINIZIO | AMALIA | 23/11/1993 | LAURIA SUPERIORE | C.DA CATANIA 29 | [1157865538] | Socio | 4 | NC | U18 | |||
62 | FINIZIO | OSVALDO | 28/05/1996 | LAURIA SUPERIORE | C.DA CATANIA 29 | [1137240321] | Socio | 4 | NC | U14 | |||
63 | FITTIPALDI | FRANCESCO | 12/07/1956 | LAURIA SUPERIORE | VIA R. SCOTELLARO 46/3 | [6860238740] | Atleta | 4 | NC | O50 | |||
64 | FITTIPALDI | LORENZO | 28/09/1998 | LAURIA INFERIORE | C.DA BAMONTE 31 | [7538594546] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
65 | FITTIPALDI | MARIA FRANCA | 29/06/1966 | LAURIA SUPERIORE | VIA XXV APRILE | [9541493641] | Socio | 4 | NC | O40 | |||
66 | FITTIPALDI | MARIANNA | 10/04/2004 | LAURIA SUPERIORE | C.DA BAMONTE, 31 | [4296251029] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
67 | FITTIPALDI | NICOLANGELO | 28/11/1966 | LAURIA SUPERIORE | PIAZZA VICECONTI 2 | [2415142625] | Atleta | 4 | NC | O40 | |||
68 | GAGLIARDI | BRUNA | 06/10/1965 | LAURIA SUPERIORE | LARGO PLEBISCITO 82 | [0025616020] | Socio | 4 | NC | O45 | |||
69 | GRIPPO | ATTILIO | 01/05/1959 | LAURIA SUPERIORE | VIA XXV APRILE, 107 | [8365331130] | Socio | 4 | NC | O50 | |||
70 | LABANCA | MARTA DAMIANA | 26/09/1999 | LAURIA SUPERIORE | VIA CONA 121 | [2225886538] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
71 | LABANCA | VALERIA COSTANZA | 20/04/2002 | LAURIA SUPERIORE | VIA CONA 121 | [4842393437] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
72 | LAULETTA | ENRICO | 25/04/1998 | LAGONEGRO | PIAZZA PICARDI, 14 | [6354311528] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
73 | LENTINI | MARIANGELA | 05/12/1992 | NEMOLI | VIA LUIGI SINISGALLI | [8181627437] | Socio | 4 | NC | U18 | |||
74 | LOSA | FABIO | 03/06/1968 | LAURIA SUPERIORE | C.DA S.PAOLO | [6395892850] | Atleta | 4 | NC | O40 | |||
75 | LUGLIO | ANNALISA | 14/09/1983 | LAURIA SUPERIORE | C.DA PIANO CATALDO, 4 | [1170133521] | Socio | 4 | NC | NOF | |||
76 | MAGNO | FILIPPO LUIGI | 29/07/1993 | LAURIA SUPERIORE | TRAVERSA AMMIRAGLIO RUGGIERO | [0512855733] | Socio | 4 | NC | U18 | |||
77 | MAMMI | GENNARO | 15/09/1995 | LAURIA SUPERIORE | C.DA OLIVETO, 3 | [3755131328] | Socio | 4 | NC | U16 | |||
78 | MAMMI' | MARIA ANTONELLA | 07/05/1970 | LAURIA SUPERIORE | C.DA S.MARIA 132 | [2765654237] | Socio | 4 | NC | O40 | |||
79 | MANDARINO | BRUNO | 09/03/1959 | LAURIA INFERIORE | VIA FONTANA INF. 24 | [8965584651] | Socio | 4 | NC | O50 | |||
80 | MANGO | GIOVANNI | 13/09/2004 | LAURIA SUPERIORE | VIALE COLOMBO, 145 | [2931760533] | Socio | 4 | NC | U08 | |||
81 | MARCHESE | NICOLA GERARDO | 01/01/1961 | LAURIA SUPERIORE | VIA PIETRAGROSSA 36 | [7098505236] | Atleta | 4 | 4 | O45 | |||
82 | MAZZEO | MICHELE | 12/02/1952 | LAURIA SUPERIORE | PIAZZA DEL POPOLO 12 | [6134399641] | Atleta | 4 | 5 | O55 | |||
83 | MERCURO | COSIMO | 30/06/1964 | LAURIA INFERIORE | VIA PRFOV. DELLA MELARA | [0431391324] | Socio | 4 | NC | O45 | |||
84 | MICELI | FRANCESCO | 13/09/1980 | LAURIA INFERIORE | VICO III SANTAVENERE 15 | [4511763936] | Atleta | 4 | NC | NOR | |||
85 | MICELI | VALERIO | 11/01/2000 | LAINO BORGO | VIA FORNACI | [2665788547] | Atleta | 4 | NC | U10 | |||
86 | MILIONE | VITO | 30/03/1976 | LATRONICO | VIA COMUNALE, 16 C.DA CALDA | [4834526234] | Atleta | 4 | 5 | NOR | |||
87 | MITIDIERI | GAETANO | 18/01/1957 | LAURIA SUPERIORE | LARGO PLEBISCITO | [2201224518] | Socio | 4 | NC | O50 | |||
88 | MITIDIERI | RAFFAELLA | 16/10/1961 | LAURIA SUPERIORE | C.DA S.CRISPINO, 15 | [2316295735] | Socio | 4 | NC | O45 | |||
89 | MORITTU | GIOIA | 31/07/1995 | LAURIA SUPERIORE | VIA ROCCO SCOTELLARO 160 | [4820002420] | Atleta | 4 | NC | U16 | |||
90 | NICODEMO | GABRIELE | 27/05/1963 | LAURIA INFERIORE | VIA PROV.DELLA MELARA 210 B | [6233653331] | Socio | 4 | NC | O45 | |||
91 | NICODEMO | NICCOLO' | 26/01/1994 | LAURIA SUPERIORE | VIA PROVINCIALE DELLA MELARA 210 | [2456455738] | Atleta | 4 | NC | U16 | |||
92 | ORLANDO | DOMENICO | 27/01/1959 | CASTELLUCCIO INFERIORE | VILLAGGI ENEL | [1125811221] | Socio | 4 | NC | O50 | |||
93 | OSNATO | FRANCESCO | 18/11/1964 | LAURIA SUPERIORE | VIA R.SCOTELLARO, 60 | [0182385027] | Socio | 4 | NC | O45 | |||
94 | PANUCCIO | ALESSANDRO | 19/12/1983 | CASTELLUCCIO INFERIORE | VIA ROMA, 488 | [1661232829] | Atleta | 4 | 5 | NOR | |||
95 | PAPALEO | ADRIANO | 31/12/1993 | LAURIA SUPERIORE | VIA PROV.DELLA MELARA 54 | [1155126223] | Socio | 4 | NC | U18 | |||
96 | PAPALEO | NICOLA | 04/05/1979 | LAURIA INFERIORE | VIA CINCINNATI, 4 | [3110864023] | Socio | 4 | NC | NOR | |||
97 | PERROTTI | DOMENICO | 05/11/1959 | LAURIA SUPERIORE | VIA I TRAVERSA ROCCO SCOTELLARO | [1274388437] | Socio | 4 | NC | O50 | |||
98 | PESCE | GERARDO | 30/01/1975 | NEMOLI | VIA REGINA MARGHERITA 112 | [1216844632] | Socio | 4 | NC | O35 | |||
99 | PETRUCCELLI | MANOLA PIA | 02/07/2001 | LAURIA INFERIORE | TRAVERSA LUCENTE, 33 | [3838480438] | Atleta | 4 | NC | U10 | |||
100 | PIERRO | GABRIELLA | 04/11/1986 | LAURIA SUPERIORE | C.DA CERASOFIA, 103 | [9345144838] | Socio | 4 | NC | NOF | |||
101 | PRINCE | DARIO | 25/04/1999 | LAINO BORGO | VIA FORNACI 13 | [5516223529] | Socio | 4 | NC | U12 | |||
102 | PROVENZANO | SAVERIO | 11/12/1993 | SAN SEVERINO LUCANO | VIA VITTORIO EWMANUELE III, 18 | [6521202220] | Atleta | 4 | NC | U18 | |||
103 | ROSSI | ANTONELLO | 25/03/1993 | LAURIA SUPERIORE | VIA ROCCO SCOTELLARO, 46 | [1315512523] | Socio | 4 | NC | U18 | |||
104 | SARUBBI | FRANCESCO | 21/02/1999 | LAURIA INFERIORE | VIA MADAMA ANGIOLELLA | [5868763548] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
105 | SARUBBI | NICOLA | 19/08/1989 | LAURIA INFERIORE | C.DA CARROSO 36 | [5036111219] | Atleta | 4 | 5 | NOR | |||
106 | SCALDAFERRI | DOMENICO | 19/04/1996 | LAURIA INFERIORE | VIA PROVINCIALE DELLA MELARA, 130 | [3143230218] | Atleta | 4 | NC | U14 | |||
107 | SCALDAFERRI | EMIDIO | 12/01/1982 | LAURIA SUPERIORE | C.DA COGLIANDRINO 76 | [0939990544] | Socio | 4 | NC | NOR | |||
108 | SCALDAFERRI | PIETRO | 18/01/1961 | LAURIA SUPERIORE | PROVINCIALE MELARA 130 | [4611532729] | Atleta | 4 | 3 | O45 | |||
109 | SCARAMOZZA | ANTONIO | 29/08/1961 | LAGONEGRO | VIA PIANO DEI LIPPI, 3 | [9215682841] | Socio | 4 | NC | O45 | |||
110 | TARANTO | FRANCESCO | 28/07/1999 | LAURIA SUPERIORE | VIA ROCCO SCOTELLARO 158 | [9669853854] | Non agonista | 4 | NC | U12 | |||
111 | TRIPANO | SONIA | 22/11/1996 | LAURIA INFERIORE | TRAV.AMM.RUGGIERO 14 | [9342220123] | Atleta | 4 | NC | U14 | |||
112 | TROTTA | ASIA | 17/11/1999 | LAURIA SUPERIORE | VIA S.VENERANDA | [3628490032] | Atleta | 4 | NC | U12 | |||
113 | VICECONTE | ALBERTO | 10/07/1976 | LAURIA SUPERIORE | VIA SAN NICOLA TOLENTINO 17 | [1526989949] | Socio | 4 | NC | NOR | |||
114 | VICECONTI | ANTONIO | 24/10/1984 | LAURIA SUPERIORE | C.DA ROSA 491 | [3134651831] | Socio | 4 | NC | NOR | |||
115 | VINCI | LUCIA | 16/09/1999 | LAURIA SUPERIORE | C.DA ROSA | [8772092035] | Non agonista | 4 | NC | U12 | |||
116 | VISCIDO | DANTE | 25/04/2001 | LAURIA INFERIORE | VICO III CARDINAL BRANCATI, 15 | [0457513530] | Atleta | 4 | NC | U10 |
Nessun commento:
Posta un commento